Állami támogatások
Az EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség részére folyósított, nem-normatív alapú, központi, önkormányzati és EUs költségvetési támogatások a folyósítás napja szerint
Támogató | Tárgy / Téma | Összeg | Banki utalás napja |
2010. | |||
1% | 1% | 13,636,974 | 2010.02.16. |
OKM | Hittan támogatás | 1,182,000 | 2010.04.20. |
OKM | Hittan támogatás | 1,182,000 | 2010.05.31. |
KIM | Hittan támogatás | 1,182,000 | 2010.08.24. |
Belváros-Lipótvárosi Egyházi Ingatlanokért Közalapítvány | Károly krt-i zsinagóga fejlesztése | 2,100,000 | 2010.09.07. |
KIM | Hittan támogatás | 1,181,000 | 2010.11.17. |
2010. mindösszesen |
| 20,463,974 |
|
Támogató | Tárgy / Téma | Összeg | Banki utalás napja |
2011. | |||
1% | 1% | 17,126,299 | 2011.02.21. |
NKA | Óbudai zsinagóga ólomüveg ablakok pótlása | 5,000,000 | 2011.05.24. |
NKA | Müködési támogatás | 4,450,000 | 2011.06.17. |
KEOP | Tamási Áron utcai óvoda energetikai fejlesztése | 6,029,300 | 2011.08.25. |
Belváros-Lipótvárosi Egyházi Ingatlanokért Közalapítvány | Károly krt-i zsinagóga fejlesztése | 2,100,000 | 2011.09.01. |
Fővárosi Önkormányzat | Pályázati támogatás | 1,000,000 | 2011.09.23. |
III. kerületi Önkormányzat | működési támogatás | 1,000,000 | 2011.09.30. |
VII. kerületi Önkormányzat | Támogatás az erzsébetvárosi iskola fenntartásához | 3,000,000 | 2011.10.19. |
VI. kerületi Önkormányzat | Vasvári zsinagóga felújítása | 2,500,000 | 2011.11.02. |
KIM | Hittan támogatás | 5,601,000 | 2011.11.11. |
KIM | Hittan támogatás | 1,866,000 | 2011.11.21. |
2011. mindösszesen |
| 49,672,599 |
|
Támogató | Tárgy / Téma | Összeg | Banki utalás napja |
2012. | |||
NKA | Óbudai zsinagóga ólomüveg ablakok pótlása | 1,050,000 | 2012.02.09. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 37,500,000 | 2012.02.14. |
1% | 1% | 16,627,250 | 2012.02.15. |
KIM | Ungvári Kulturális Központ támogatása | 1,000,000 | 2012.04.20. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 37,500,000 | 2012.05.02. |
III. kerületi Önkormányzat | Konferencia támogatása | 200,000 | 2012.05.31. |
VI. kerületi Önkormányzat | Vasvári zsinagóga felújítása | 2,500,000 | 2012.06.01. |
KIM | Óbudai zsinagóga tetőszerkezetének felújítása | 22,000,000 | 2012.06.12. |
KIM | Többfunkciós oktatási központ létrehozása | 2,000,000 | 2012.06.19. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 37,500,000 | 2012.06.27. |
Belváros-Lipótvárosi Egyházi Ingatlanokért Közalapítvány | Károly krt-i zsinagóga fejlesztése | 2,000,000 | 2012.09.05. |
NEFMI | Hittan támogatás | 4,025,077 | 2012.09.06. |
NKA | Óbudai zsinagóga tóraszekrény restaurálása | 3,000,000 | 2012.09.21. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 37,500,000 | 2012.10.15. |
III. kerületi Önkormányzat | Óbudai zsinagóga tóraszekrény restaurálása | 500,000 | 2012.10.25. |
Fővárosi Önkormányzat | “Megélni, megvallani” konferencia megrendezése | 6,000,000 | 2012.11.13. |
EMMI | Vasvári zsinagóga felújítása | 7,000,000 | 2012.11.19. |
VII. kerületi Önkormányzat | Iskolai eszközbeszerzési támogatása | 3,000,000 | 2012.12.13. |
2012. mindösszesen |
| 220,902,327 |
|
Támogató | Tárgy / Téma | Összeg | Banki utalás napja |
2013. | |||
Örökjáradék | Örökjáradék | 42,858,750 | 2013.01.30. |
1% | 1% | 16,676,299 | 2013.02.06. |
KEOP | Tamási Áron utcai óvoda energetikai fejlesztése | 18,692,132 | 2013.03.08. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 42,858,750 | 2013.04.10. |
KEOP | Tamási Áron utcai óvoda energetikai fejlesztése | 26,601,681 | 2013.04.15. |
EMMI | Hittan támogatás | 1,233,901 | 2013.04.18. |
EMMI | Hittan támogatás | 1,233,901 | 2013.05.08. |
KEOP | Tamási Áron utcai óvoda energetikai fejlesztése | 60,010,738 | 2013.05.29. |
EMMI | Hittan támogatás | 1,233,902 | 2013.07.02. |
III. kerületi Önkormányzat | Óbudai gyermekprogramok támogatása | 500,000 | 2013.07.09. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 42,858,750 | 2013.07.10. |
VII. kerületi Önkormányzat | Erzsébetvárosi iskola fejlesztése | 1,500,000 | 2013.08.05. |
VII. kerületi Önkormányzat | Működési támogatás | 3,000,000 | 2013.08.09. |
Belváros-Lipótvárosi Egyházi Ingatlanokért Közalapítvány | Károly krt-i zsinagóga fejlesztése | 2,200,000 | 2013.08.23. |
EMMI | Óbudai zsinagóga felújítása | 16,000,000 | 2013.09.17. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 41,538,750 | 2013.10.11. |
KEOP | Tamási Áron utcai óvoda energetikai fejlesztése | 19,023,334 | 2013.10.28. |
EMMI | Hittan támogatás | 2,205,568 | 2013.11.15. |
Fővárosi Önkormányzat | Zsidó kulturális kiállításra támogatása | 2,000,000 | 2013.11.26. |
VII. kerületi Önkormányzat | Iskolai gyermekétkeztetés támogatása | 750,000 | 2013.12.21. |
EMMI | Hittan támogatás | 324,000 | 2013.12.21. |
2013. mindösszesen |
| 343,300,456 |
|
Támogató | Tárgy / Téma | Összeg | Banki utalás napja |
2014. | |||
Miniszterelnökség | Óbudai zsinagóga tetőszerkezetének felújítása | 30,000,000 | 2014.01.21. |
KMOP | Bölcsőde felújítása, bővítése és fejlesztése | 36,025,595 | 2014.01.28. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 48,278,637 | 2014.01.31. |
1% | 1% | 17,134,842 | 2014.02.10. |
EMMI | Egyházi programok támogatása | 2,000,000 | 2014.03.12. |
VII. kerületi Önkormányzat | Gyermekétkeztetés | 1,650,000 | 2014.03.24. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 48,278,637 | 2014.04.03. |
EMMI | Hittan támogatás | 1,543,071 | 2014.04.14. |
EMMI | Hittan támogatás | 1,543,071 | 2014.05.20. |
V. kerületi Önkormányzat | működési támogatás | 600,000 | 2014.06.19. |
1% | 1% | 1,717,898 | 2014.06.25. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 48,278,637 | 2014.07.09. |
EMMI | Hittan támogatás | 1,543,072 | 2014.07.15. |
Belváros-Lipótvárosi Egyházi Ingatlanokért Közalapítvány | Keren Or Zsinagóga | 1,250,000 | 2014.08.01. |
MÁK | Tankönyv támogatás | 360,000 | 2014.08.07. |
ÉMOP | Mádi zsinagóga és rabbiház felújítása | 114,911,891 | 2014.08.29. |
VII. kerületi Önkormányzat | Iskolai kulturális rendezvények | 3,600,000 | 2014.09.04. |
KMOP | Bölcsőde felújítása, bővítése és fejlesztése | 19,869,150 | 2014.09.08. |
III. kerületi Önkormányzat | Óbudai Zsinagóga tetőjavítás | 500,000 | 2014.09.10. |
VII. kerületi Önkormányzat | Gettó Emlékfal létrehozásának támogatása | 6,350,000 | 2014.09.19. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 23,511,774 | 2014.10.07. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 17,065,769 | 2014.11.19. |
KMOP | Bölcsőde felújítása, bővítése és fejlesztése | 95,110,127 | 2014.11.27. |
EMMI | Hittan támogatás | 2,746,537 | 2014.12.09. |
2014. mindösszesen |
| 523,868,708 |
|
Támogató | Tárgy / Téma | Összeg | Banki utalás napja |
2015. | |||
Örökjáradék | Örökjáradék | 51,623,950 | 2015.01.30. |
1% | 1% | 14,889,829 | 2015.02.09. |
EMMI | Óbudai zsinagóga restaurációja | 36,500,000 | 2015.03.26. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 51,623,950 | 2015.04.07. |
EMMI | Óbudai zsinagóga restaurációja | 109,500,000 | 2015.05.04. |
EMMI | Hittan támogatás | 2,540,756 | 2015.05.29. |
VI. kerületi Önkormányzat | Vasvári zsinagógában felújítás | 2,500,000 | 2015.06.02. |
V. kerületi Önkormányzat | Keren Or Zsinagóga fenntartása | 500,000 | 2015.06.09. |
VII. kerületi Önkormányzat | Gyermekétkeztetés | 2,000,000 | 2015.06.23. |
VII. kerületi Önkormányzat | Sólet Fesztivál támogatása | 3,420,000 | 2015.07.02. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 51,623,950 | 2015.07.03. |
ÉMOP | Mádi zsinagóga és rabbiház felújítása | 17,073,210 | 2015.07.07. |
EMMI | Hit és erkölcstan oktatás támogatása | 605,000 | 2015.07.20. |
Belváros-Lipótvárosi Egyházi Ingatlanokért Közalapítvány | Keren Or Zsinagóga | 1,500,000 | 2015.08.05. |
MÁK | Tankönyv és hittan | 767,469 | 2015.09.03. |
III. kerületi Önkormányzat | Óbudai Zsinagóga főkapu restaurálása | 500,000 | 2015.09.03. |
ÉMOP | Mádi zsinagóga és rabbiház felújítása | 57,180,320 | 2015.09.11. |
KMOP | Intézményi energetikai korszerűsítése, napelemek instalálása | 2,310,130 | 2015.10.19. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 43,423,739 | 2015.10.20. |
KMOP | Intézményi energetikai korszerűsítése, napelemek instalálása | 345,440 | 2015.10.27. |
ÉMOP | Mádi zsinagóga és rabbiház felújítása | 67,950,518 | 2015.10.27. |
EMMI | Hittan támogatás | 3,013,925 | 2015.11.18. |
KMOP | Intézményi energetikai korszerűsítése, napelemek instalálása | 6,116,956 | 2015.11.23. |
ÉMOP | Mádi zsinagóga és rabbiház felújítása | 84,319,809 | 2015.12.11. |
ÉMOP | Mádi zsinagóga és rabbiház felújítása | 89,038,750 | 2015.12.15. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 4,693,086 | 2015.12.16. |
VII. kerületi Önkormányzat | Iskolai fejlesztő eszközök beszerzése | 1,000,000 | 2015.12.17. |
VII. kerületi Önkormányzat | Hanukai kulturális rendezvények támogatása | 1,500,000 | 2015.12.30. |
KMOP | Intézményi energetikai korszerűsítése, napelemek instalálása | 32,007,174 | Közvetlenül vállalkozónak utalva |
2015. mindösszesen | 740,067,961 |
Támogató | Tárgy / Téma | Összeg | Banki utalás napja |
2016. | |||
Örökjáradék | Örökjáradék | 57,694,926 | 2016.01.27. |
Miniszterelnökség | Erdőbényei Mikve felújítása | 18,000,000 | 2016.02.02. |
Miniszterelnökség | Olaszliszkai emlékhely fejlesztése | 17,000,000 | 2016.02.03. |
Miniszterelnökség | Tudáshalom kiállítás továbbfejlesztése | 20,000,000 | 2016.02.03. |
1% | 1% | 19,228,143 | 2016.02.08. |
EMMI | Hit és erkölcstan oktatás támogatása | 222,900 | 2016.02.08. |
ÉMOP | Mádi zsinagóga és rabbiház felújítása | 26,988,067 | 2016.02.09. |
Budapest Főváros Önkormányzat | Óbudai Zsinagóga főkapu restaurálása | 1,600,000 | 2016.03.07. |
EMMI | Hit és erkölcstan oktatás támogatása | 860,900 | 2016.03.22. |
1% | 1% | 497,332 | 2016.03.24. |
ÉMOP | Mádi zsinagóga és rabbiház felújítása | 2,185,000 | 2016.03.24. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 57,694,926 | 2016.04.06. |
KMOP | Bölcsőde felújítása, bővítése és fejlesztése | 6,812,755 | 2016.05.13. |
III. kerületi Önkormányzat | Nyári gyerek program támogatása | 500,000 | 2016.05.17. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 57,694,926 | 2016.07.08. |
EMMI | Zsidók és a Gulág – Konferencia Budapesten | 500,000 | 2016.07.22. |
NKA | Mádi Zsidó Napok szervezése | 2,700,000 | 2016.07.22. |
EMMI | Gulág emlékév – oktatási program | 600,000 | 2016.08.01. |
EMMI | Óbudai zsinagóga nyílászáróinak restaurálása | 9,000,000 | 2016.08.04. |
VII. kerületi Önkormányzat | Iskolai kulturális rendezvények támogatása | 3,600,000 | 2016.08.08. |
VII. kerületi Önkormányzat | Vallási és kulturális rendezvények támogatása / Barchesz akadémia | 4,500,000 | 2016.08.08. |
Belváros-Lipótvárosi Egyházi Ingatlanokért Közalapítvány | Keren Or Zsinagóga dísztermének felújítása | 2,481,149 | 2016.09.06. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 53,634,451 | 2016.10.07. |
NKA | Mádi Zsidó Napok szervezése | 300,000 | 2016.10.20. |
2016. mindösszesen | 364,295,475 |
Támogató | Tárgy / Téma | Összeg | Banki utalás napja |
2017. | |||
EMMI | Objektumvédelem fejlesztése | 15,000,000 | 2017.01.02. |
1% | 1% | 1,541,000 | 2017.02.03. |
1% | 1% | 29,979,469 | 2017.02.06. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 56,170,742 | 2017.02.08. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 56,170,742 | 2017.04.13. |
EFOP | Közösségi-, szociális szolgáltatások és karitatív tevékenységek infrastruktúrális fejlesztése Debrecenben és Miskolcon | 98,885,354 | 2017.06.23. |
EFOP | Közösségi karitatív programok a zsidó hagyományőrzés és a helyi társadalmi integráció érdekében | 12,441,069 | 2017.06.26. |
VII. kerületi Önkormányzat | Iskolai ünnepi programok / Barchesz akadémia | 4,500,000 | 2017.07.06. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 56,170,742 | 2017.07.14. |
EMMI | Gimnázium kialakítása | 250,000,000 | 2017.08.29. |
VII. kerületi Önkormányzat | Zsidó vallási ünnepek és egyéb rendezvények megszervezése | 3,600,000 | 2017.08.30. |
Belváros-Lipótvárosi Egyházi Ingatlanokért Közalapítvány | Keren Or Zsinagóga | 2,400,000 | 2017.08.31. |
EMMI | Vasvári utcai zsinagóga felújítása | 10,000,000 | 2017.09.12. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 48,960,608 | 2017.10.16. |
NKA | Talmud magyar nyelvű kiadás | 6,300,000 | 2017.11.09. |
EFOP | A társadalmi felelősségvállalás eszközeinek módszertani fejlesztése nemzetközi együttműködés keretében | 24,969,370 | 2017.11.30. |
EFOP | Közösségi karitatív programok a zsidó hagyományőrzés és a helyi társadalmi integráció érdekében | 1,927,379 | 2017.11.30. |
2017. mindösszesen | 679,016,475 |
Támogató | Tárgy / Téma | Összeg | Banki utalás napja |
2018. január előzetes | |||
EMMI | Tanuszoda kialakítása az általános iskolának helyet adó önkormányzati ingatlanban | 450,000,000 | 2018.01.02. |
Örökjáradék | Örökjáradék | 57,569,165 | 2018.01.30. |
1% | 1% | 28,461,280 | 2018.01.30. |
2018. január előzetes mindösszesen | 536,030,445 |
Frissítve 2018. március 8.